$549,900
4 bd| 2 ba| 1,836 sq ft

35920 42nd E, Palmdale, CA 93552

For Sale · Listed Jun 10, 2026 · 130 days on market · $300/sq ft · MLS# SR26127102

Overview

35920 42nd E is a 4-bedroom, 2-bathroom single-family home in Palmdale, CA 93552 with 1,836 square feet of living space on a 19,974 sq ft lot, built in 1966. It is listed at $549,900 ($300 per square foot) and has been on the market since Jun 10, 2026 — 130 days.

About this home

CRMLS_CRM

Sell 35920 42nd E for 1% commission

If 35920 42nd E were your home, here is what selling it would cost at its list price.

Traditional agentListlly
List price$549,900$549,900
Commission6% · $32,9941% · $5,499
Seller closing costs (est. 1%)$5,499$5,499
You net$511,407$538,902

You keep $27,495 more with Listlly.

Traditional agents charge 6%. Listlly charges 1%. Same MLS. Same exposure on Zillow, Redfin and Realtor.com. Licensed support from listing to closing.

Traditional commission shown at the customary 6%. Listlly's listing commission is 1%, paid at closing. Any buyer-agent compensation is negotiated in the purchase offer, if at all, and is not part of either listing. Closing costs are an estimate. Figures are illustrative, not a guarantee of sale price or proceeds.

Facts & features

Property

Type
Residential · SingleFamilyResidence
Year built
1966
Living area
1,836 sq ft
Lot size
19,974 sq ft
Bedrooms
4
Bathrooms
2

Financial & listing

List price
$549,900
Price per sq ft
$300
HOA
None
Listed on
Jun 10, 2026
Days on market
130
MLS #
SR26127102
Status
For Sale

All 48 photos

  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 6 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 7 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 8 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 9 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 10 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 11 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 12 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 13 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 14 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 15 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 16 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 17 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 18 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 19 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 20 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 21 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 22 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 23 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 24 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 25 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 26 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 27 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 28 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 29 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 30 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 31 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 32 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 33 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 34 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 35 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 36 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 37 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 38 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 39 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 40 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 41 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 42 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 43 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 44 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 45 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 46 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 47 of 48
  • 35920 42nd E, Palmdale, CA 93552 — photo 48 of 48

More homes for sale in Palmdale

See all homes for sale in Palmdale, CA →